Route 66 - Trajet - Calendrier
| DE | A | Miles | Date | |
| IL | NYC -- > ORD | CHICAGO | dimanche 12 avril | |
| CHICAGO 3 nuits | lundi 13 avril | |||
| CHICAGO | mardi 14 avril | |||
| CHICAGO | Springfield | 210 | mercredi 15 avril | |
| Springfield | St. Louis | 157 | jeudi 16 avril | |
| MO | St. Louis | Springfield (MO) | 253 | vendredi 17 avril |
| Springfield (MO) | Tulsa | 183 | samedi 18 avril | |
| OK | Tulsa | Oklahoma City | 120 | dimanche 19 avril |
| Oklahoma City | Amarillo | 335 | lundi 20 avril | |
| TX | Amarillo | Santa Rosa | 248 | mardi 21 avril |
| NM | Santa Rosa | SANTA FE | 108 | mercredi 22 avril |
| SANTA FE (2 100 m) 2 nuits | jeudi 23 avril | |||
| SANTA FE | Gallup | 254 | vendredi 24 avril | |
| Gallup | Farmington | 171 | samedi 25 avril | |
| Farmington | Kayenta | 189 | dimanche 26 avril | |
| AZ | Kayenta | Page | 109 | lundi 27 avril |
| Page | Holbrook | 344 | mardi 28 avril | |
| Holbrook | Flagstaff | 131 | mercredi 29 avril | |
| Flagstaff | Cameron | 63 | jeudi 30 avril | |
| Cameron | Flagstaff | 154 | vendredi 1 mai | |
| Flagstaff | Kingman | 165 | samedi 2 mai | |
| Kingman | Las Vegas | 210 | dimanche 3 mai | |
| NV | Las Vegas 3 nuits | lundi 4 mai | ||
| Las Vegas | Valley of Fire | 110 AR | mardi 5 mai | |
| Las Vegas | Needles | 171 | mercredi 6 mai | |
| CA | Needles | Santa Monica - LA | 316 | jeudi 7 mai |
| Santa Monica - LA | vendredi 8 mai | |||
| LA | samedi 9 mai | |||
| LA | 120 | dimanche 10 mai | ||
| LA | 120 | lundi 11 mai | ||
| LA | San diego | 120 | mardi 12 mai | |
| San Diego | Palm Springs | 170 | mercredi 13 mai | |
| Palm Springs | San Diego | 170 | jeudi 14 mai | |
| San Diego | LA | 120 | vendredi 15 mai | |
| LAX --> EWR-->CDG | samedi 16 mai | |||
| CDG | Dimache 17 mai |
Publié le dimanche 8 février 2009 par MIC
